Material | Egiluvchan temir |
Standart | EN545, EN598, ISO2531, ANSI/AWWA va boshqalar |
Hajmi | DN50-DN2600mm |
Rang | Moviy, qora, qizil va boshqalar. |
Birgalikda turi | Flanj turi |
Bosim | PN10/PN16/PN25/PN40 |
OEM | Qabul qilinadi |
O'rnatish turlari | Rozetkali burma, Flanesli bukma, Rozetka va Flanesli Tee, Flanesli rozetka, Soket konus, bo'sh troyniklar, shuningdek, gardishli adapter, mufta, demontaj bo'g'inlari, PVX quvurlari uchun armatura va boshqa quvur liniyasi aksessuarlari |
Yuzaki ishlov berish | Eritish bilan bog'langan epoksi qoplama |
Ichkarida tsement qoplamasi va tashqarisida rux va bitum qoplamasi | |
Rux + bitum ichkarida va tashqarisida | |
Mijozlarning talablariga muvofiq | |
Tekshirish | Uyda quyish zavodi: so'rov bo'yicha uchinchi tomon tekshiruvi mavjud |
Ilova | Yomg'ir suvi tizimlari |
Afzallik | Biz mijozning talabiga binoan turli xil yuqori sifatli sfero temir armatura yasashimiz mumkin. |
Paket | Standart yog'och palletlar yoki yog'och qutilar |
NOMIMAL DIAMETER DN | L | C | d | B | d1 | MASS (Kg) | ||
PN10 | PN16 | PN25 | ||||||
50 | 150 | 95 | 150 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | ||
60 | 160 | 100 | 160 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | ||
65 | 165 | 100 | 165 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | ||
80 | 165 | 110 | 180 | 120 | 19 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
100 | 180 | 125 | 200 | 130 | 23 | 17.3 | 17.8 | 18.8 |
125 | 200 | 140 | 225 | 140 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24.5 |
150 | 220 | 160 | 250 | 165 | 28 | 30.0 | 30.0 | 32.0 |
200 | 250 | 190 | 300 | 215 | 28 | 46.0 | 46.5 | 50.5 |
250 | 350 | 225 | 350 | 250 | 31 | 75.0 | 75.0 | 82.0 |
300 | 400 | 255 | 400 | 300 | 31 | 105.0 | 106.0 | 116.0 |
350 | 450 | 290 | 450 | 350 | 34 | 139.0 | 145.0 | 162.0 |
400 | 500 | 320 | 500 | 390 | 37 | 178.0 | 189.0 | 212.0 |
450 | 550 | 350 | 550 | 440 | 37 | 245.0 | 261.0 | 283.0 |
500 | 600 | 385 | 600 | 490 | 37 | 283.0 | 313.0 | 337.0 |
600 | 700 | 450 | 700 | 580 | 40 | 428.0 | 481.0 | 509.0 |
700 | 800 | 515 | 800 | 680 | 43 | 684.0 | 708.0 | - |
800 | 900 | 580 | 900 | 770 | 49 | 944.0 | 974.0 | - |
900 | 1000 | 645 | 1000 | 870 | 49 | 1252.0 | 1290.0 | - |
1000 | 1100 | 710 | 1100 | 960 | 56 | 1629.0 | 1698.0 | - |
1100 | 1200 | 775 | 1200 | 1060 | 56 | 2080.0 | 2150.0 | - |
1200 | 1300 | 840 | 1300 | 1160 | 56 | 2599.0 | 2709.0 | - |
Issiq teglar: er-xotin gardish 90 daraja o'rdak oyoq egilishi, Xitoyning ikki gardishli 90 daraja o'rdak oyoq egilishi etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar











